Comparador de Modelos
Compará las características de nuestros vehículos y encontrá el ideal para vos.
| Características | BYD DOLPHIN MINI | BYD YUAN PRO | BYD SONG PRO |
|---|---|---|---|
| Valor desde | |||
| DESDE: USD 22.990* USD | DESDE: USD 29.990* USD | DESDE: USD 34.990* USD | |
| *Los precios están expresados en dólares billete. No incluyen impuestos ni gastos administrativos. | |||
| Motor y Performance | |||
| Autonomía (PBEV) | 380 KM | - | - |
| Potencia Máxima | 75 cv (55 kW) | - | - |
| Torque Máximo | 135 Nm | - | - |
| Aceleración 0-100km/h | 14,9 s | - | 8,3 s |
| Velocidad Máxima | 130 km/h | - | - |
| Autonomía Combinada | - | - | 1.030 km |
| Consumo de Combustible Combinado | - | - | 4,0 L/100km |
| Motor a combustión | - | - | 1.5L de alta eficiencia |
| Potencia Motor Eléctrico | - | - | 197 cv |
| Torque Motor Eléctrico | - | - | 325 Nm |
| Batería y Carga | |||
| Tipo de Batería | Blade (LFP) | Blade (LFP) | Blade (LFP) |
| Capacidad | 38 kWh | 43.2 kWh | - |
| Carga Rápida DC (30-80%) | 30 min | 30 min | - |
| Carga AC | 6,6 kW | - | - |
| Potencia de Carga DC | - | 60 kW | - |
| Potencia de Carga AC | - | 7 kW | 3.3 kW |
| Autonomía Modo Eléctrico (NEDC) | - | - | 110 km |
| Capacidad de la Batería | - | - | 18.3 kWh |
| Dimensiones | |||
| Largo | 3.780 mm | 4.360 mm | 4.700 mm |
| Ancho | 1.715 mm | 1.785 mm | 1.890 mm |
| Alto | 1.580 mm | 1.675 mm | 1.705 mm |
| Distancia entre ejes | 2.500 mm | 2.535 mm | 2.765 mm |
| Capacidad Baúl | 230 L | 357 L | 594 L |
| Performance | |||
| Autonomía (PBEV) | - | 380 KM | - |
| Potencia Máxima | - | 95 cv | - |
| Torque Máximo | - | 180 Nm | - |
| Velocidad Máxima | - | 150 km/h | - |


